Color: Black
Style: Casual
Pattern Type: Plain
Type: Bermuda
Closure Type: Drawstring Waist
Details: Drawstring
Waist Line: Natural
Fit Type: Regular Fit
Fabric: Non-Stretch
Material: Cotton
Composition: 95% Cotton, 5% Polyester
Care Instructions: Machine wash or professional dry clean
Sheer: No
in cm :
| Size | US | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
| S | 36 | 54 | 72-102 | 106 | 64.8 |
| M | 38 | 55 | 76-106 | 110 | 67 |
| L | 40 | 56 | 81-111 | 115 | 69.7 |
| XL | 42 | 57 | 86-116 | 120 | 72.4 |
| XXL | 44 | 58 | 91-121 | 125 | 75.1 |
| size | S, S, S, S, S, S, M, M, M, M, M, M, L, L, L, L, L, L, XL, XL, XL, XL, XL, XL, XXL, XXL, XXL, XXL, XXL, XXL |
|---|---|
| color | Army Green, Camel, Navy Blue, Coffee Brown, Dark Grey, Black, Army Green, Camel, Navy Blue, Coffee Brown, Dark Grey, Black, Army Green, Camel, Navy Blue, Coffee Brown, Dark Grey, Black, Army Green, Camel, Navy Blue, Coffee Brown, Dark Grey, Black, Army Green, Camel, Navy Blue, Coffee Brown, Dark Grey, Black |
© 2025. All Rights Reserved.